State Plane and UTM zone guides
Pick the target coordinate system for your survey conversion. The catalog includes official EPSG-backed NAD83(2011) SPCS zones, NAD83 UTM 13N, WGS84 UTM zones 1N-60N and 1S-60S, and clearly labeled preliminary CRS references.
Available coordinate zones
| Zone | Datum | Projection | Units |
|---|---|---|---|
| Alabama East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Alabama West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Alaska zone 2 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 3 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 4 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 5 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 6 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 7 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 8 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 9 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Alaska zone 10 (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | meters |
| Arizona Central (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | international feet |
| Arizona East (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | international feet |
| Arizona West (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | international feet |
| Arkansas North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Arkansas South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 1 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 2 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 3 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 4 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 5 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| California zone 6 (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Colorado North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Colorado Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Colorado South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Connecticut (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Delaware (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Florida East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Florida North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Florida West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Georgia East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Georgia West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Idaho Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Idaho East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Idaho West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Illinois East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Illinois West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Indiana East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Indiana West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Iowa North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Iowa South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Kansas North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Kansas South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Kentucky North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Kentucky Single Zone (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Kentucky South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Louisiana North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Louisiana South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Maine CS2000 Central (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Maine CS2000 East (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Maine CS2000 West (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Maine East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Maine West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Maryland (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Massachusetts Island (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Massachusetts Mainland (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Michigan Central (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Michigan North (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Michigan South (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Minnesota Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Minnesota North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Minnesota South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Mississippi East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Mississippi TM (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Mississippi West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Missouri Central (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Missouri East (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Missouri West (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Montana (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Nebraska (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Nevada Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Nevada East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Nevada West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New Hampshire (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New Jersey (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New Mexico Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New Mexico East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New Mexico West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New York Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New York East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| New York Long Island (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| New York West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| North Carolina (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| North Dakota North (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| North Dakota South (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Ohio North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Ohio South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Oklahoma North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Oklahoma South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Oregon North (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Oregon South (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| Pennsylvania North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Pennsylvania South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Puerto Rico and Virgin Is. (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | meters |
| Rhode Island (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| South Carolina (NAD83(2011), ft) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | international feet |
| South Dakota North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| South Dakota South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Tennessee (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Texas Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Texas North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Texas North Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Texas South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Texas South Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Vermont (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Virginia North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Virginia South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Washington North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Washington South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| West Virginia North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| West Virginia South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Wisconsin Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Wisconsin North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Wisconsin South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Wisconsin Transverse Mercator (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| Wyoming East (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Wyoming East Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Wyoming West (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Wyoming West Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | US survey feet |
| Utah Central (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Utah North (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| Utah South (NAD83(2011), ftUS) | NAD83(2011) | Lambert Conformal Conic | US survey feet |
| UTM Zone 13N (NAD83(2011), m) | NAD83(2011) | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 1N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 1S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 2N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 2S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 3N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 3S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 4N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 4S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 5N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 5S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 6N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 6S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 7N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 7S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 8N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 8S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 9N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 9S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 10N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 10S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 11N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 11S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 12N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 12S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 13N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 13S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 14N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 14S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 15N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 15S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 16N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 16S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 17N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 17S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 18N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 18S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 19N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 19S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 20N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 20S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 21N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 21S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 22N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 22S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 23N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 23S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 24N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 24S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 25N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 25S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 26N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 26S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 27N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 27S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 28N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 28S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 29N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 29S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 30N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 30S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 31N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 31S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 32N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 32S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 33N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 33S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 34N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 34S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 35N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 35S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 36N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 36S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 37N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 37S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 38N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 38S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 39N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 39S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 40N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 40S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 41N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 41S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 42N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 42S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 43N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 43S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 44N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 44S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 45N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 45S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 46N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 46S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 47N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 47S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 48N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 48S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 49N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 49S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 50N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 50S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 51N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 51S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 52N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 52S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 53N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 53S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 54N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 54S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 55N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 55S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 56N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 56S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 57N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 57S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 58N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 58S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 59N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 59S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 60N (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| WGS 84 / UTM zone 60S (m) | WGS84 | Transverse Mercator | meters |
| Colorado Statewide (SPCS2022 / NATRF2022, m) - ReferenceReference | NATRF2022 | Lambert Conformal Conic | meters |
Built for ground-to-grid decisions
Choosing the right State Plane or UTM zone is only part of the CAD workflow. FieldToCAD also computes projection scale, combines it with elevation factor, applies your localization rotation and shifts, and gives the technician a live geometry check before export.